Rabu, 12 Juni 2013

SEK0LAH YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 SD, SMP, SMA, DAN SMK

Kurikulum baru 2013 akan di laksanakan pada Tahun ajaran baru 2013/2014. Semua sekolah dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum pendidikan terbaru ini tetapi untuk sekolah-sekolah yang tidak di tunjuk oleh dinas, harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kurikulum baru 2013.

Sekolah yang di tunjuk untuk melaksanakan kurikulum ini adalah sekolah yang berakrediasi A dan B. Berikut ini adalah Daftar Nama Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 SD, SMP, SMA :

No Provinsi SD SMP SMA SMK Jumlah
1 DKI JAKARTA 72 31 90 55 248
2 JAWA BARAT 257 133 228 252 870
3 JAWA TENGAH 347 206 148 177 878
4 DI. YOGYAKARTA 64 29 29 23 145
5 JAWA TIMUR 469 222 212 150 1.053
6 A C E H 41 47 30 11 129
7 SUMATERA UTARA 106 50 72 33 261
8 SUMATERA BARAT 163 66 34 14 277
9 R I A U 37 34 28 13 112
10 J A M B I 36 29 22 5 92
11 SUMATERA SELATAN 64 33 41 13 151
12 LAMPUNG 82 55 41 19 197
13 KALIMANTAN BARAT 37 25 19 7 88
14 KALIMANTAN TENGAH 24 14 6 2 46
15 KALIMANTAN SELATAN 47 30 16 18 111
16 KALIMANTAN TIMUR 50 33 23 27 133
17 SULAWESI UTARA 62 35 15 10 122
18 SULAWESI TENGAH 25 13 7 2 47
19 SULAWESI SELATAN 132 64 30 28 254
20 SULAWESI TENGGARA 27 16 7 2 52
21 MALUKU 18 11 5 1 35
22 B A L I 74 46 29 47 196
23 NUSA TENGGARA BARAT 43 24 19 12 98
24 NUSA TENGGARA TIMUR 26 15 7 2 50
25 PAPUA 36 16 11 6 69
26 BENGKULU 33 30 16 6 85
27 MALUKU UTARA 9 7 4 2 22
28 BANTEN 82 38 46 53 219
29 BANGKA BELITUNG 36 22 13 9 80
30 GORONTALO 35 25 8 6 74
31 KEPULAUAN RIAU 24 13 6 10 53
32 PAPUA BARAT 16 8 4 4 32
33 SULAWESI BARAT 24 16 4 2 46

Jumlah 2.598 1.436 1.270 1.021 6.325


Untuk info yang lebih lengkap silahkan akses ke alamat     ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar